抽選おわたよー‼️
227/230 色々おわたよーwww
まぁまぁ、今日はまったりいきますか🤤#東京🗼#大人のプロ活 pic.twitter.com/aWDJw04QAU— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) December 17, 2023
🔥朝イチ人気🔥
・炎炎
・ファンキー
・バジリスク
・北斗
・乙女
・からくら
・ヴヴヴ
は空きなしでフル稼働してましたー‼️
ジャグは台数多いし今ならまだ移動もできそう😎
私はマイ🐯打ちます❤️#東京🗼#大人のプロ活 pic.twitter.com/gFK0hEGWs6— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) December 17, 2023
ジャグコーナーは箱持ってる台がチラホラ出てきた🔥その他怪しそうなところはあるけど確定系や示唆はまだ拾えてない🙄もすこししたらご飯行くから戻ってきたら聞き込みしていくね😤ただ、良さそうな台が空いたりもしてるから、全然これからも狙えると思うわ‼️#東京都🗼 #大人のプロ活 pic.twitter.com/RYcS29bMnx
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) December 17, 2023
はいっ‼️カツカレー‼️‼️‼️
お昼チャージして午後も頑張るぞー‼️
おーっ‼️‼️‼️#東京🗼#大人のプロ活 pic.twitter.com/SxArdH5gn2— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) December 17, 2023
🔥🔥🔥速報🔥🔥🔥
炎炎から🌈6確🌈出ました✨✨
朝動きのなかった番長からも直撃があったり良さそうとのこと👂🔥
ジャグも稼働かなり上がってパンパンなってるんでこっから見えて来るんかなぁと😤
ちな自分の台もええ感じ🤭こんままで頼むw#東京🗼#大人のプロ活 pic.twitter.com/Mre8K1X0gi— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) December 17, 2023
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
✨絆5.6確✨
✨カバネリ6確✨
あとはグランベルムも良さそかなぁ?
とある、銭形も稼働良くて朝から粘ってる方も多いので怪しいねー😀
あとジャグは全体的にかなり状況良いと思う‼️#東京🗼#大人のプロ活
🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ryEkmvCQAx— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) December 17, 2023
おはべびー👶
昨日のマイすごくない⁉️こぜこぜー😍
緊張して前日寝れなかったから帰ってすぐ寝ちゃったw データまとめるから待っててね🎵
遊びに来てくれた方、お話ししてくれた方、そして、ホールさんありがとうございました☺️
では今日は撮影してきまーす✌️ pic.twitter.com/KSIm5G4bbn— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) December 18, 2023
12月17日(日)スロットデータまとめ
合計差枚 | +70,597枚 |
---|
スロットデータまとめ 1 | ||
---|---|---|
713番台 | ハードボイルド | +1,276枚 |
714番台 | ハードボイルド | -1,048枚 |
715番台 | ファミスタ回胴版!! | -743枚 |
スロットデータまとめ 2 | ||
---|---|---|
758番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -813枚 |
759番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | -1,679枚 |
760番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +9,805枚 |
スロットデータまとめ 3 | ||
---|---|---|
778番台 | からくりサーカス | +1,995枚 |
779番台 | からくりサーカス | -5,427枚 |
780番台 | からくりサーカス | +7,399枚 |
スロットデータまとめ 4 | ||
---|---|---|
814番台 | マイジャグラーⅤ | +1,873枚 |
815番台 | マイジャグラーⅤ | +393枚 |
816番台 | マイジャグラーⅤ | +2,307枚 |
スロットデータまとめ 5 | ||
---|---|---|
820番台 | マイジャグラーⅤ | +2,107枚 |
821番台 | マイジャグラーⅤ | -1,436枚 |
822番台 | マイジャグラーⅤ | +2,594枚 |
スロットデータまとめ 6 | ||
---|---|---|
900番台 | 炎炎ノ消防隊 | +5,371枚 |
901番台 | 炎炎ノ消防隊 | -1,576枚 |
902番台 | 炎炎ノ消防隊 | +1,961枚 |
スロットデータまとめ 7 | ||
---|---|---|
949番台 | アイムジャグラーEX | +1,364枚 |
950番台 | アイムジャグラーEX | -1,203枚 |
951番台 | アイムジャグラーEX | -423枚 |
スロットデータまとめ 8 | ||
---|---|---|
972番台 | アイムジャグラーEX | +15枚 |
973番台 | アイムジャグラーEX | +799枚 |
974番台 | アイムジャグラーEX | +1,660枚 |
スロットデータまとめ 9 | ||
---|---|---|
985番台 | アイムジャグラーEX | +318枚 |
986番台 | アイムジャグラーEX | +1,913枚 |
987番台 | アイムジャグラーEX | +784枚 |
スロットデータまとめ 10 | ||
---|---|---|
988番台 | アイムジャグラーEX | -1,416枚 |
989番台 | アイムジャグラーEX | +1,523枚 |
990番台 | アイムジャグラーEX | -259枚 |
スロットデータまとめ 11 | ||
---|---|---|
1004番台 | ファンキージャグラー2 | +3,750枚 |
1005番台 | ファンキージャグラー2 | -538枚 |
1006番台 | ファンキージャグラー2 | +2,108枚 |
スロットデータまとめ 12 | ||
---|---|---|
1024番台 | ハッピージャグラーV III | +237枚 |
1025番台 | ハッピージャグラーV III | +1,548枚 |
1026番台 | ハッピージャグラーV III | +2,184枚 |
スロットデータまとめ 13 | ||
---|---|---|
1031番台 | ゴーゴージャグラー3 | +557枚 |
1032番台 | ゴーゴージャグラー3 | -260枚 |
1033番台 | ゴーゴージャグラー3 | +1,506枚 |
スロットデータまとめ 14 | ||
---|---|---|
1035番台 | ゴーゴージャグラー3 | +1,633枚 |
1036番台 | ゴーゴージャグラー3 | +4,012枚 |
1037番台 | ゴーゴージャグラー3 | +1,310枚 |
スロットデータまとめ 15 | ||
---|---|---|
1040番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,186枚 |
1041番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +5,027枚 |
1042番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,850枚 |
スロットデータまとめ 16 | ||
---|---|---|
1043番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,736枚 |
1044番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,576枚 |
1045番台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,741枚 |
48台を筆頭に熱気溢れる状況❗️