早起きの理由は…❕
抽選番号は210でした❕#東京都🗼のお店#大人のプロ活#星仲ここみ pic.twitter.com/8DpZggASF3— 星仲ここみ (@coco3hoshinak) March 17, 2024
興味本位でコードギアス座りました❕#大人のプロ活#星仲ここみ pic.twitter.com/Akpp8M5nHR
— 星仲ここみ (@coco3hoshinak) March 17, 2024
やっと当たった😭😭#大人のプロ活#星仲ここみ pic.twitter.com/QtZOUgcAWy
— 星仲ここみ (@coco3hoshinak) March 17, 2024
初めてのスロット難しかった🎰
めっちゃ苦戦しました~21k使用、最後巻き返して16k回収しました!-5kでした…!
最後もう少し時間があれば…+にいけたかも~😂
初めてのスマスロ(コードギアス)でした途中移動しようかなって思ったけど、どこも満席でした❕ 炎炎ノ消防隊が激アツだったらしい… pic.twitter.com/1icjhEa3V2
— 星仲ここみ (@coco3hoshinak) March 17, 2024
ちなみにコードギアス私の台以外はめっちゃ良さげでした!たぶん目打ち?が本当にできないみたい🙄むずかしい
— 星仲ここみ (@coco3hoshinak) March 17, 2024
3月17日(日)スロットデータまとめ
合計差枚 | 約+217,000枚 |
---|
スロットデータまとめ 1 | ||
---|---|---|
741番台 | GI優駿倶楽部黄金 | 約+8,800枚 |
742番台 | マジカルハロウィン8 | 約+3,900枚 |
743番台 | マジカルハロウィン8 | 約-700枚 |
スロットデータまとめ 2 | ||
---|---|---|
744番台 | マジカルハロウィン8 | 約+800枚 |
745番台 | マジカルハロウィン8 | 約+500枚 |
746番台 | 仮面ライダー 7RIDERS | 約-100枚 |
スロットデータまとめ 3 | ||
---|---|---|
761番台 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約-200枚 |
762番台 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約+6,300枚 |
763番台 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約+3,900枚 |
スロットデータまとめ 4 | ||
---|---|---|
775番台 | パチスロガールズ&パンツァー 最終章 | 約-1,600枚 |
776番台 | スマスロキングパルサー | 約+6,600枚 |
777番台 | スマスロキングパルサー | 約-900枚 |
スロットデータまとめ 5 | ||
---|---|---|
778番台 | スマスロキングパルサー | 約+3,900枚 |
779番台 | スマスロキングパルサー | 約-1,000枚 |
780番台 | スマスロキングパルサー | 約+3,100枚 |
スロットデータまとめ 6 | ||
---|---|---|
846番台 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 約+3,700枚 |
847番台 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 約+3,900枚 |
848番台 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 約+2,700枚 |
スロットデータまとめ 7 | ||
---|---|---|
851番台 | キングハナハナ-30 | 約+2,400枚 |
852番台 | キングハナハナ-30 | – |
853番台 | キングハナハナ-30 | 約+800枚 |
スロットデータまとめ 8 | ||
---|---|---|
864番台 | チバリヨ2 | 約+3,100枚 |
865番台 | チバリヨ2 | 約-3,100枚 |
866番台 | チバリヨ2 | 約+5,700枚 |
スロットデータまとめ 9 | ||
---|---|---|
898番台 | 炎炎ノ消防隊 | 約-600枚 |
899番台 | 炎炎ノ消防隊 | 約+2,300枚 |
900番台 | 炎炎ノ消防隊 | 約+2,600枚 |
スロットデータまとめ 10 | ||
---|---|---|
1046番台 | バジリスク絆2 天膳 | 約+14,800枚 |
1047番台 | バジリスク絆2 天膳 | 約-2,900枚 |
1048番台 | バジリスク絆2 天膳 | 約-1,400枚 |
1049番台 | バジリスク絆2 天膳 | 約-3,400枚 |
1050番台 | バジリスク絆2 天膳 | 約+1,100枚 |
1051番台 | バジリスク絆2 天膳 | 約+1,100枚 |
スロットデータまとめ 11 | ||
---|---|---|
1053番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+5,800枚 |
1054番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+6,800枚 |
1055番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+5,400枚 |
1056番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,900枚 |
1057番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,100枚 |
1058番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,700枚 |
スロットデータまとめ 12 | ||
---|---|---|
1074番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+8,000枚 |
1075番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+3,600枚 |
1076番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+5,700枚 |
スロットデータまとめ 13 | ||
---|---|---|
1118番台 | マクロスフロンティア4 | 約-1,400枚 |
1119番台 | マクロスフロンティア4 | 約+15,200枚 |
1120番台 | マクロスフロンティア4 | 約+400枚 |
スロットデータまとめ 14 | ||
---|---|---|
1124番台 | マクロスフロンティア4 | 約+2,700枚 |
1125番台 | マクロスフロンティア4 | 約+5,200枚 |
1126番台 | マクロスフロンティア4 | 約+3,800枚 |
スロットデータまとめ 15 | ||
---|---|---|
1144番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-4,400枚 |
1145番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+2,200枚 |
1146番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+16,700枚 |
1147番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+7,200枚 |
1148番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-1,700枚 |
1149番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+1,500枚 |
1150番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+4,000枚 |
1151番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+16,900枚 |
1152番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+9,300枚 |
1153番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+16,200枚 |
1154番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+3,800枚 |
1155番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+500枚 |
スロットデータまとめ 16 | ||
---|---|---|
1162番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,700枚 |
1163番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+3,500枚 |
1164番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+3,600枚 |
ヒッピー
48台+αを筆頭にファン熱狂❗️