オツベビであります👶⚡️
明日10月7日(月)は #エクスアリーナ東京 さんへお邪魔します🗼3連戦の集大成やいかに‼️‼️‼️
先週はこぜっぽいマイ🐯を移動の都合で手放してしまったので、リベンジしたい👊
あと腐らせたミスターも、、、😇… pic.twitter.com/MmHVx4Lnn4— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 6, 2024
おはべび👶💛#エクスアリーナ東京 さん参上🙋♀️
抽選は約175名様🔥
私は108番😑新台のイニD打つ気で来たのに‼️
いや、着たのに‼️
抽選ダメダメ🙁⚡️なんか今日いつもいかないとこいってみようかなぁ…
とりあえず入場(*⁰▿⁰*)
本日もよろしくお願いします🍀#大人のプロ活#PR pic.twitter.com/jcIjisdWAQ— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 7, 2024
イニシャルFわらった😂😂 https://t.co/b49Yb6XwUB
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 7, 2024
やばい🫣🫣💛
ついにミスター🎩を攻略する日が来たかも…😏
ワンチャンスカモンです😏😏#エクスアリーナ東京#大人のプロ活#PR pic.twitter.com/v8sNo4Dq1M— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 7, 2024
からくりサーカスが調子良さそうな台アリ🔥
あとは、モンキーもずっと動いてるね😎ジャグコーナー、今日は前回みたいな勢いマイにはなさそうかな🙂↕️となると、これから育つか、マイ以外の動いてないジャグか、AT機になってくるよね🙂↕️
私のミスターもどうなんだろうか🥺… pic.twitter.com/olIbyzo3o2
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 7, 2024
私がミスターに苦戦している間に店内からは
良い声聞けました😘
からくり、ccカレン、エウレカ、出玉もついて良い感じ🔥
アイムやファンキーも動き出して、怪しいところも見えてきました👀
マイにも良いところはあった💫新台の方は今のところはまだそれらしきものは出ておりません🤫…
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 7, 2024
もうすぐ3000G😔
小役もあまり良くはない☹️合算も1/140😞
ただ3000Gでこの感じのままならちょっと厳しいのかなぁ🥺
460枚でめっちゃデカいツノっちのぬいぐるみ交換できるって書いてあったから、連れて帰る気で打ってたのに😭wもう少しだけ回してみる👊… pic.twitter.com/mkYZ4QIEfj
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 7, 2024
今日ひさびさ移動ないし
明日も休みで予定もないし
ツモて閉店まで打ったる〜!!の気持ちだったけど…
そんな上手くいくわけもなく😒ただ時間あるしなんか打てそなやつないか探すか〜🔍
なかったらやめる〜!!😳
⏰18:00 pic.twitter.com/SoVmhq3StH— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 7, 2024
かどおわ✅よく遊んだ‼️‼️
回収は…180枚🥺
460枚のツノっちには280枚足りず、、、🫠結局良い声聞けたのはエウレカ、グランベルム、
からサー、炎炎🔥帰る頃に怪しいかも?と動き始めたところもあったり💡
マイにはバキバキの台もちゃんとありました✌️#エクスアリーナ東京… pic.twitter.com/d2y2Lqrw1V— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) October 7, 2024
10月7日(月)スロットデータまとめ
合計差枚 | 約+54,700枚 |
---|
スロットデータまとめ 1 | ||
---|---|---|
663番台 | 新ハナビ | 約+1,000枚 |
664番台 | 新ハナビ | 約+200枚 |
665番台 | 新ハナビ | 約+1,300枚 |
スロットデータまとめ 2 | ||
---|---|---|
706番台 | コードギアス3 C.C.&Kallen ver. | 約+1,500枚 |
707番台 | コードギアス3 C.C.&Kallen ver. | 約+5,900枚 |
708番台 | コードギアス3 C.C.&Kallen ver. | 約-300枚 |
スロットデータまとめ 3 | ||
---|---|---|
724番台 | L D4DJ Pachi-slot Mix | 約+400枚 |
725番台 | L D4DJ Pachi-slot Mix | 約-200枚 |
726番台 | L D4DJ Pachi-slot Mix | 約+3,100枚 |
スロットデータまとめ 4 | ||
---|---|---|
748番台 | L アカメが斬る! 2 | – |
749番台 | L アカメが斬る! 2 | 約+14,000枚 |
750番台 | L アカメが斬る! 2 | 約-400枚 |
スロットデータまとめ 5 | ||
---|---|---|
784番台 | パチスロハイパーラッシュ | 約+3,200枚 |
785番台 | パチスロハイパーラッシュ | 約+900枚 |
786番台 | パチスロハイパーラッシュ | – |
スロットデータまとめ 6 | ||
---|---|---|
801番台 | エウレカセブンZERO TYPE‐ART | 約+1,000枚 |
802番台 | エウレカセブンZERO TYPE‐ART | 約+3,800枚 |
803番台 | エウレカセブンZERO TYPE‐ART | 約+1,800枚 |
スロットデータまとめ 7 | ||
---|---|---|
805番台 | 回胴式遊技機グランベルム | 約+2,100枚 |
806番台 | 回胴式遊技機グランベルム | 約-1,500枚 |
807番台 | 回胴式遊技機グランベルム | 約+1,500枚 |
スロットデータまとめ 8 | ||
---|---|---|
812番台 | マイジャグラーⅤ | 約+2,400枚 |
813番台 | マイジャグラーⅤ | 約-500枚 |
814番台 | マイジャグラーⅤ | 約+400枚 |
スロットデータまとめ 9 | ||
---|---|---|
837番台 | 沖ドキ!GOLD-30 | 約+2,800枚 |
838番台 | 沖ドキ!GOLD-30 | 約+500枚 |
839番台 | 沖ドキ!GOLD-30 | 約+1,400枚 |
スロットデータまとめ 10 | ||
---|---|---|
888番台 | L戦国乙女4 | – |
889番台 | L戦国乙女4 | 約-1,000枚 |
890番台 | L戦国乙女4 | 約-1,900枚 |
スロットデータまとめ 11 | ||
---|---|---|
931番台 | マイジャグラーⅤ | 約-800枚 |
932番台 | マイジャグラーⅤ | 約+4,000枚 |
933番台 | マイジャグラーⅤ | 約+1,000枚 |
スロットデータまとめ 12 | ||
---|---|---|
936番台 | マイジャグラーⅤ | 約+300枚 |
937番台 | マイジャグラーⅤ | 約+4,600枚 |
938番台 | マイジャグラーⅤ | 約+100枚 |
スロットデータまとめ 13 | ||
---|---|---|
1028番台 | ゴーゴージャグラー3 | – |
1029番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,700枚 |
1030番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-1,300枚 |
スロットデータまとめ 14 | ||
---|---|---|
1035番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約-700枚 |
1036番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+300枚 |
1037番台 | ゴーゴージャグラー3 | 約+1,400枚 |
スロットデータまとめ 15 | ||
---|---|---|
1109番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+2,300枚 |
1110番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-2,100枚 |
1111番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-2,000枚 |
スロットデータまとめ 16 | ||
---|---|---|
1155番台 | からくりサーカス | 約-2,900枚 |
1156番台 | からくりサーカス | 約+3,700枚 |
1157番台 | L炎炎ノ消防隊 | 約+1,700枚 |
当日は更に鉄カバ探検隊も!! ホールの盛り上がりに一役買っていたようだったぞ!
48台を筆頭に熱気満々❗️