おはべび👶‼️#エクスアリーナ東京 さん🗼
抽選は86/150番っ🔥🔥🔥
今日打つ台決まってないけどどうしよう😳‼️
流れに身を任せて楽しみまぁす٩( 'ω' )و今日は移動があるのであまり遅くまではいないかもですっ💫短期戦で挑む👊 #PR pic.twitter.com/ZipoMDhdiF
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
まさかのラス1だった防振り🔥
なんかジワジワ気に入ってる自分w全然短期戦じゃねぇwwww#エクスアリーナ東京#大人のプロ活#PR pic.twitter.com/GZG4dFHQjy
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
今日は結構みんなバラバラで割と少数構成の機種から責めてる人が多いかな😗
私が打ってる防振りは5台構成だよー✌️
とりあえず朝はのんびりがんばりまちゅ٩( 'ω' )و昨日からぽんぽん痛くてトイレ離席多くてごめんなさい🙇♀️#エクスアリーナ東京#大人のプロ活#PR
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
おは天😇😇😇w
こっから頑張ります🥹#エクスアリーナ東京#大人のプロ活#PR pic.twitter.com/xB1nWL3Z3M
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
あと少しでプラ転やったのに😇😇
涙の台移動🥹既に色々良い声聞けてますよ〜🤩
遊びに来てくれた方がたどり着いてくれるの嬉しいですね(〃ω〃)🩷#エクスアリーナ東京#大人のプロ活#PR pic.twitter.com/Dr9olUdz2q— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
結局状況的にもう少し防振り粘る事にしました🥹
今日は全台ありそうなコーナーが複数箇所あるので、中々判別が難しいです🥲
自分の内容は弱いけど、お隣が良かったりすると辞め辛い🤯
一喜一憂するからジャグで落ち着きたいなぁ😇笑まじで撮れ高なし😀😀
1秒でも早く回して設定推測せねば‼️‼️…— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
でもさー、シンプルに全だったらもっと出玉つかんか!?って、私のゴーストが囁くのよww
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
現時点で良さそうな声が聞けてるのは、
北斗、カバネリ、操、マジハロ、ストブラ💫💫
この後気になるのは、
マイジャグ、アイム、ファンキー🤡
粘られてるのは
防フリ、炎炎、モンキー、かな🙂↕️❓
今日はメリハリ系😗⁉️#エクスアリーナ東京#大人のプロ活#PR— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
サンドへ伸びる手制御不能🤦♀️ pic.twitter.com/UgssZiOCVi
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
後少しだったのに🧖♀️🧖♀️🧖♀️ pic.twitter.com/qEEZRbz0Wj
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
いつもより驚くほど早いですが、収支がマイナスのままかどおわしましたよっ٩( 'ω' )و
並びや全台系っぽいところ何個かありましたがまだまだ埋もれている台も多くありそうな…😩
ジャグも動いてない台あったね👀
画像はジャグコーナーの良い子達🤡大人しくジャグいけばよかったーwww… pic.twitter.com/ILegMYLktr
— 永野つかさa.k.a.アダルトベイビー👶 (@nagano_2kasu) June 27, 2024
6月27日(木)スロットデータまとめ
合計差枚 | 約+94,400枚 |
---|
スロットデータまとめ 1 | ||
---|---|---|
712番台 | アオハル♪操 A‐LIVE | 約-1,300枚 |
713番台 | アオハル♪操 A‐LIVE | 約-1,500枚 |
714番台 | アオハル♪操 A‐LIVE | 約+500枚 |
スロットデータまとめ 2 | ||
---|---|---|
741番台 | スマスロ ストライク・ザ・ブラッド | 約+1,100枚 |
742番台 | マジカルハロウィン8 | 約+3,200枚 |
743番台 | マジカルハロウィン8 | 約+3,200枚 |
スロットデータまとめ 3 | ||
---|---|---|
744番台 | マジカルハロウィン8 | 約+4,300枚 |
745番台 | マジカルハロウィン8 | 約+1,900枚 |
746番台 | スマスロキングパルサー | 約+1,600枚 |
スロットデータまとめ 4 | ||
---|---|---|
751番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+800枚 |
752番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,200枚 |
753番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+4,500枚 |
スロットデータまとめ 5 | ||
---|---|---|
763番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,500枚 |
764番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+3,000枚 |
765番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,200枚 |
スロットデータまとめ 6 | ||
---|---|---|
777番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+1,400枚 |
778番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+7,500枚 |
779番台 | スマスロ北斗の拳 | 約+2,500枚 |
スロットデータまとめ 7 | ||
---|---|---|
832番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+100枚 |
833番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+1,500枚 |
834番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-1,900枚 |
スロットデータまとめ 8 | ||
---|---|---|
835番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-800枚 |
836番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+4,200枚 |
837番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-4,000枚 |
スロットデータまとめ 9 | ||
---|---|---|
838番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-1,600枚 |
839番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-2,600枚 |
840番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+4,000枚 |
スロットデータまとめ 10 | ||
---|---|---|
841番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+2,700枚 |
842番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+3,800枚 |
843番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約-900枚 |
844番台 | 沖ドキ!GOLD‐30 | 約+800枚 |
スロットデータまとめ 11 | ||
---|---|---|
1042番台 | バジリスク 絆2 天膳 | 約-1,100枚 |
1043番台 | バジリスク 絆2 天膳 | 約-700枚 |
1044番台 | バジリスク 絆2 天膳 | 約+1,300枚 |
スロットデータまとめ 12 | ||
---|---|---|
1054番台 | 押忍!番長4 | 約+1,000枚 |
1055番台 | 押忍!番長4 | 約+3,200枚 |
1056番台 | 押忍!番長4 | 約+2,700枚 |
スロットデータまとめ 13 | ||
---|---|---|
1058番台 | 押忍!番長4 | 約+1,000枚 |
1059番台 | 押忍!番長4 | 約+3,000枚 |
1060番台 | 押忍!番長4 | 約-100枚 |
スロットデータまとめ 14 | ||
---|---|---|
1071番台 | 押忍!番長4 | 約+5,100枚 |
1072番台 | 押忍!番長4 | 約+6,400枚 |
1073番台 | 押忍!番長4 | 約-400枚 |
スロットデータまとめ 15 | ||
---|---|---|
1137番台 | からくりサーカス | 約-900枚 |
1138番台 | からくりサーカス | 約+5,800枚 |
1139番台 | からくりサーカス | 約+4,200枚 |
スロットデータまとめ 16 | ||
---|---|---|
1157番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約-500枚 |
1158番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+10,000枚 |
1159番台 | 革命機ヴァルヴレイヴ | 約+10,500枚 |

48台(+α)を筆頭に興奮溢れる❗️